ที่ Modmount เราไม่ปล่อยให้มีอะไรพลาด! คุณล่ะ? ตรวจสอบปฏิทินวันหยุดที่นี่เพื่อทราบเวลาและสินทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การซื้อขายที่ยอดเยี่ยมผ่านกลยุทธ์ที่มองอนาคต
| สัญลักษณ์ | หลักทรัพย์ | วันพฤหัสบดี 1 | วันศุกร์ 2 | วันจันทร์ 19 | วันจันทร์ 26 | วันพุธ 28 | วันพฤหัสบดี 29 |
| FX | FX | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| Cryptos | Cryptos | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| Metals | Metals | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| Spots | Spots | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| DE40 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| SWI20 | ดัชนี | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| ES35 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| F40 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| N25 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| STOXX50 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UK100 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| AUD200 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| JP225 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USTEC | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US500 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US30 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US2000 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USOIL.C | พลังงาน | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| BRENT | พลังงาน | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USOIL.fu | ฟิวเจอร์ส | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UKBREN.f | ฟิวเจอร์ส | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| NGAS.f | ฟิวเจอร์ส | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USA | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| GERMANY | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| FRANCE | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| SPAIN | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| SWITZERLAND | หุ้น | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| JAPAN | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| TAIWAN | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| INDIA | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| CHILE | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UAE | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| MEXICO | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| BRAZIL | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| TURKEY | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| MALAYSIA | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | ปิด |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+3)
ข้อมูลบริษัท: Modmount Services Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเซเชลส์ภายใต้เลขทะเบียน 8426105-1 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ House of Francis ห้อง 302 อีล ดู ปอร์ต เกาะมาเฮ เซเชลส์ ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งเซเชลส์ (Seychelles Financial Services Authority) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ SD119 เพื่อดำเนินกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ ModMount Services Limited เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับ Peaksight Ltd ซึ่งจดทะเบียนและมีสำนักงานอยู่ที่ อาคาร Arch. Makariou III & Kalograion หมายเลข 4 Nicolaides Sea View City ห้อง 903-904 ตึก A-B รหัสไปรษณีย์ 6016 เมืองลาร์นากา ประเทศไซปรัส ภายใต้เลขทะเบียน HE433420 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส ภายใต้ใบอนุญาต CIF เลขที่ 440/23
คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ เช่น Forex และตราสารอนุพันธ์ มีความเสี่ยงอย่างมากต่อเงินทุนของคุณ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนที่คุณจะทำการซื้อขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับประสบการณ์ของคุณ
ข้อจำกัดระดับภูมิภาค: Modmount Services Limited ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป หรือในเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การจัดจำหน่ายดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
Modmount Services Limited ไม่ได้ออกคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มา การถือครอง หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ประสิทธิภาพในอดีตไม่ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต การคาดการณ์ในอนาคตไม่ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของประสิทธิภาพในอนาคต Modmount Services Limited ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริการทั้งหมดมีให้เฉพาะบนพื้นฐานการดำเนินการเท่านั้น
ธุรกรรมของลูกค้าอาจถูกประมวลผลโดย MUTEON SERVICES LTD ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหมายเลขจดทะเบียน HE 439205 และมีที่อยู่จดทะเบียนที่ Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, ห้อง/สำนักงาน 903-904, อาคาร A-B, 6016, ลาร์นากา, ไซปรัส
คำเตือนความเสี่ยง: การมีส่วนร่วมในการซื้อขายผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ เช่น ฟอเร็กซ์และตราสารอนุพันธ์ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อเงินทุนของคุณ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ก่อนที่คุณจะซื้อขาย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและประสบการณ์ของคุณเป็นหลัก
Modmount ใช้คุกกี้ โดยการคลิกดำเนินการต่อ, คุณยอมรับสิ่งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่